Conosciamo i paesi in cui si opera

ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI

(da Calendario Atlante De Agostini 2010)

Superficie     kmq Popolazione Densità (ab/kmq) Popolaz. per fasce di età % sul totale popolaz. Mortalità in %< 1 anno di vita
< 15 anni >60 anni
BURKINA  FASO 270 764 14 914 000 55 46,4 5,5 8,76
BURUNDI 27 834 7 903 000 284 46,1 3,8 6,19
BRASILE 8 514 876 186 560 000 22 26,9 9,3 0,8
TOGO 56 600 5 615 000 77 35,3 5,4 5,9
ITALIA 301 317 60 045 068 199 14,1 25,7 0,3
PIL/ab   $ USA Energia per ab. In kwh    I.S.U.** graduatoria mondiale Scuola primaria*  Scuola  sec.* Analf.  popol. >15 anni
M F M    F
BURKINA  FASO 577 32 173 76 66 21 15 71,3%
BURUNDI 138 23 172 119 110 18 13 40,7%
BRASILE 8 197 2 060 70 107 106 95 105 10%
TOGO 436 98 159 104 90 52 27 46,8%
ITALIA 38 996 5 762 19 105 104 102 100 1,1%
Calorie(kcal) ab/giorno  % popolazione con accesso           Spesa in % del PIL
Acqua potabile Servizi sanitari Scuola Sanità Difesa
BURKINA  FASO 2620 72 13 4,5 3,6 1,2
BURUNDI 1630 71 41 5,1 0,7 4,7
BRASILE 3090 91 77 5,1 3,6 1,5
TOGO 2020 59 12 3,7 1,3 1,5
ITALIA 3680 4,8 6,2 1,8

* scolarità = tasso di iscrizione alla scuola sul totale dei ragazzi della fascia di età
** I.S.U. = Indice di Sviluppo Umano: tiene conto di differenti fattori come l’alfabetizzazione e la speranza di vita in 178 paesi del mondo

Mappa dell’indice di sviluppo umano

██ Alto ██  ██  Medio-alto  ██  ██ Medio-Basso ██ n/a
Torna in alto
Torna su